Takstblad og priser gældende fra 01.10.2023
Driftsbidrag
Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom / bolig (pr. måler) | 700, 00 | 875,00 |
Fast årlig driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse (pr. enhed) | 700,00 | 875,00 |
Fast årlig driftsbidrag for lejlighed uden måler (pr. lejlighed) | 700,00 | 875,00 |
Kubikmeterafgift, uanset antal af forbrugte kubikmeter (pr. kbm) | 4,50 | 5,63 |
Målerleje evt. differetieret efter målerstørrelse (pr. måler) | 200,00 | 250,00 |
Statsafgift for Ledningsført vand (pr. kbm) | 6,37 | 7,96 |
Anlægsbidrag
Enfamiliehuse og forretninger og lign
Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) | 7.500,00 | 9.375,00 |
Forsyningsledningsbidrag | 4.500,00 | 5.625,00 |
Stikledningsbidrag | 3.050,00 | 3.812,50 |
Anlægsbidrag i alt pr. ejendom | 15.050,00 | 18.812,50 |
Ejendomme med flere lejligheder
Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
Beboelse/Erhverv 1 stk. | 15.050,00 | 18.812,50 |
Efterfølgende lejligheder på samme stikledning (pr. lejlighed) | 12.100,00 | 15.125,00 |
Indretning af lejligheder i bestående bygning (pr. nyindr. lejh.) | 12.100,00 | 15.125,00 |
Indretning af lejligheder i bestående bygning, men uden køkken (pr. nyindr. lejh.) | 10.500,00 | 13.125,00 |
Erhverv/Industri / institutioner og lign.
Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
Hovedanlægsbidrag (efter nedenstående fordelingsnøgle) | ||
Forsyningsledningsbidrag | 4.500,00 | 5.625,00 |
Stikledningsbidrag | 3.050,00 | 3,812,50 |
Anlægsbidrag i alt pr. ejendom |
Fordelingsnøgle for beregning af hovedanlægsbidrag
Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
fra 0 til 500 kbm (x 1) | 7,500,00 | 9.375,00 |
fra 501 til 2.000 kbm (x 4) | 30.000,00 | 37.500,00 |
fra 2.000 til 5.000 kbm (x 10) | 75.000,00 | 93.750,00 |
fra 2.001 til 10.000 kbm (x 10) | 75.000,00 | 93.750,00 |
Gebyrer
Beskrivelse | Ekskl. moms (DKK) | Inkl. moms (DKK) |
Første rykker grundet for sen betaling ( momsfrit beløb ) | 100,00 | 100,00 |
Anden rykker m/ lukkevarsel ( momsfrit beløb ) | 100,00 | 100,00 |
Manglende returnering af aflæsningskort ( momsfrit beløb) | 100,00 | 100,00 |
Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsningskort | 200,00 | 250,00 |
Lukning (momsfrit beløb) plus tillæg for faktiske udgifter | 500,00 | 500,00 |
Oplukning plus tillæg for faktiske udgifter | 1.000,00 | 1.250,00 |
Flytteopgørelse v/ ejerskifte / lejeskifte | 250,00 | 312,50 |
Måleraflæsning v/ ejerskifte / lejeskifte samt bestilt aflæsning | 250,00 | 312,50 |
Målerskifte grundet frostsprængning | 1.850,00 | 2.312,50 |
Gebyr for genetablering af brudt målerplombe | 250,00 | 312,50 |
Målerprøvning på DANAK prøvelaboratorie | 1.850,00 | 2.312,50 |
Gebyr for ledningsoplysning | 500,00 | 625,00 |
Administrationsgebyr | 250,00 | 312,50 |
Er fejlvisningen mindre end 4%, betales afprøvningen af forbrugeren
Er fejlvisningen større ned 4%, betales afprøvningen af vandværket.
Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes at have foreligget forbrugsmæssigt.
Vedtaget på bestyrelsesmøde / generalforsamlingen marts 2024
Se takstblad med underskriv – HER